Estadísticas de uso para localhost

Período resumido: Junio 2001
Generado el 16-Aug-2001 05:01 CLT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Users] [Países]
Estadísticas mensuales de Junio 2001
Total Accesos 113362
Total Archivos 65051
Total Paginas 43677
Total Visitas 9924
Total KBytes 1094784
Total Clientes 5492
Total URLs 2001
Total Unique Usernames 4
. Media Max
Accesos por Hora 157 1027
Accesos por Dia 3778 5775
Archivos por Dia 2168 3014
Páginas por Dia 1455 2301
Visitas por Dia 330 605
KBytes por Dia 36493 54071
Accesos por código de respuesta
200 - OK 65051
206 - Contenido parcial 1623
301 - Movido permanentemente 1181
302 - Encontrado 63
304 - No modificado 35817
400 - Petición errónea 6
401 - No autorizado 90
403 - Prohibido 91
404 - No se encuentra 9440
Uso diario en Junio 2001
Estadísticas diarias de Junio 2001
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 4255 3.75% 2536 3.90% 1686 3.86% 350 3.53% 298 5.43% 40664 3.71%
2 2118 1.87% 1683 2.59% 797 1.82% 212 2.14% 188 3.42% 22278 2.03%
3 2572 2.27% 1474 2.27% 1250 2.86% 214 2.16% 188 3.42% 19626 1.79%
4 4071 3.59% 2560 3.94% 1661 3.80% 297 2.99% 277 5.04% 44651 4.08%
5 4612 4.07% 2637 4.05% 1649 3.78% 435 4.38% 371 6.76% 40259 3.68%
6 5775 5.09% 3003 4.62% 2275 5.21% 487 4.91% 331 6.03% 50268 4.59%
7 4214 3.72% 2272 3.49% 1709 3.91% 374 3.77% 294 5.35% 33240 3.04%
8 1161 1.02% 671 1.03% 447 1.02% 129 1.30% 107 1.95% 13825 1.26%
9 1724 1.52% 1373 2.11% 582 1.33% 268 2.70% 223 4.06% 20777 1.90%
10 2556 2.25% 1507 2.32% 1133 2.59% 265 2.67% 245 4.46% 27089 2.47%
11 3783 3.34% 2431 3.74% 1559 3.57% 334 3.37% 309 5.63% 37403 3.42%
12 4632 4.09% 2704 4.16% 1798 4.12% 359 3.62% 333 6.06% 44483 4.06%
13 4530 4.00% 2499 3.84% 1633 3.74% 371 3.74% 318 5.79% 44401 4.06%
14 3964 3.50% 2013 3.09% 1318 3.02% 307 3.09% 271 4.93% 28579 2.61%
15 4447 3.92% 2325 3.57% 1645 3.77% 329 3.32% 301 5.48% 37749 3.45%
16 2022 1.78% 1506 2.32% 800 1.83% 249 2.51% 223 4.06% 26222 2.40%
17 3117 2.75% 1909 2.93% 1681 3.85% 261 2.63% 234 4.26% 33042 3.02%
18 4998 4.41% 2470 3.80% 1518 3.48% 300 3.02% 300 5.46% 40141 3.67%
19 4554 4.02% 2425 3.73% 1658 3.80% 324 3.26% 307 5.59% 39125 3.57%
20 5303 4.68% 2966 4.56% 1911 4.38% 347 3.50% 313 5.70% 42724 3.90%
21 4675 4.12% 2679 4.12% 1478 3.38% 345 3.48% 304 5.54% 52517 4.80%
22 4988 4.40% 2432 3.74% 1514 3.47% 313 3.15% 262 4.77% 37702 3.44%
23 1944 1.71% 1501 2.31% 613 1.40% 239 2.41% 235 4.28% 24452 2.23%
24 1968 1.74% 1128 1.73% 1043 2.39% 246 2.48% 196 3.57% 27956 2.55%
25 5689 5.02% 3014 4.63% 1724 3.95% 369 3.72% 345 6.28% 51585 4.71%
26 5482 4.84% 2876 4.42% 1858 4.25% 375 3.78% 329 5.99% 48539 4.43%
27 4384 3.87% 2671 4.11% 1849 4.23% 475 4.79% 348 6.34% 47306 4.32%
28 4620 4.08% 2556 3.93% 2301 5.27% 605 6.10% 324 5.90% 54071 4.94%
29 3645 3.22% 2156 3.31% 1865 4.27% 496 5.00% 278 5.06% 39598 3.62%
30 1559 1.38% 1074 1.65% 722 1.65% 301 3.03% 224 4.08% 24511 2.24%
Uso por horas en Junio 2001
Estadísticas horarias de Junio 2001
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 232 6989 6.17% 62 1889 2.90% 156 4694 10.75% 1077 32299 2.95%
1 169 5079 4.48% 52 1589 2.44% 108 3265 7.48% 991 29729 2.72%
2 95 2855 2.52% 34 1031 1.58% 67 2033 4.65% 621 18625 1.70%
3 70 2111 1.86% 33 990 1.52% 38 1167 2.67% 540 16206 1.48%
4 45 1360 1.20% 29 885 1.36% 26 782 1.79% 496 14886 1.36%
5 58 1741 1.54% 40 1202 1.85% 28 864 1.98% 615 18456 1.69%
6 39 1173 1.03% 31 932 1.43% 21 632 1.45% 601 18028 1.65%
7 54 1631 1.44% 41 1258 1.93% 27 822 1.88% 655 19646 1.79%
8 85 2558 2.26% 61 1858 2.86% 29 888 2.03% 870 26113 2.39%
9 155 4661 4.11% 102 3088 4.75% 37 1135 2.60% 1719 51571 4.71%
10 172 5186 4.57% 115 3451 5.31% 42 1288 2.95% 1925 57747 5.27%
11 196 5894 5.20% 127 3834 5.89% 48 1450 3.32% 2595 77861 7.11%
12 203 6110 5.39% 128 3864 5.94% 46 1409 3.23% 2255 67644 6.18%
13 246 7386 6.52% 171 5143 7.91% 69 2088 4.78% 2807 84201 7.69%
14 181 5442 4.80% 121 3651 5.61% 46 1386 3.17% 2034 61027 5.57%
15 223 6712 5.92% 143 4308 6.62% 58 1751 4.01% 2520 75587 6.90%
16 292 8768 7.73% 155 4657 7.16% 67 2028 4.64% 2482 74460 6.80%
17 219 6570 5.80% 146 4393 6.75% 53 1602 3.67% 2389 71657 6.55%
18 170 5107 4.51% 117 3525 5.42% 42 1278 2.93% 2225 66736 6.10%
19 122 3661 3.23% 93 2799 4.30% 33 1000 2.29% 1431 42935 3.92%
20 122 3686 3.25% 97 2918 4.49% 34 1025 2.35% 1556 46681 4.26%
21 152 4560 4.02% 84 2529 3.89% 72 2180 4.99% 1364 40925 3.74%
22 233 7019 6.19% 95 2879 4.43% 141 4250 9.73% 1460 43791 4.00%
23 236 7103 6.27% 79 2378 3.66% 155 4660 10.67% 1266 37973 3.47%
Los 30 primeros de un total de 2001 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1530 1.35% 598 0.05% /
2 1355 1.20% 30382 2.78% /menu.html
3 1342 1.18% 1354 0.12% /arriba.html
4 1081 0.95% 4835 0.44% /list.js
5 1052 0.93% 13966 1.28% /main.html
6 1038 0.92% 330 0.03% /resize.js
7 722 0.64% 6537 0.60% /AnFade.jar
8 445 0.39% 20766 1.90% /phpMyAdmin/sql.php
9 262 0.23% 3947 0.36% /php/visitas/visitas.php3
10 259 0.23% 2497 0.23% /cgi-bin/silder2/publicaciones.cgi
11 226 0.20% 2221 0.20% /cgi-bin/silder2/personas.cgi
12 219 0.19% 1636 0.15% /fida/
13 196 0.17% 4720 0.43% /phpMyAdmin/tbl_properties.php
14 191 0.17% 17330 1.58% /indice.html
15 179 0.16% 56 0.01% /mercados/
16 175 0.15% 3339 0.31% /ngobe/main.html
17 169 0.15% 23365 2.13% /documentos/docfida/regionsinpobres.pdf
18 166 0.15% 990 0.09% /miembros/
19 166 0.15% 1393 0.13% /silder/publicacion.cgi
20 162 0.14% 1399 0.13% /cgi-bin/silder2/persona.cgi
21 159 0.14% 630 0.06% /mercados/men.html
22 158 0.14% 3245 0.30% /actividades/conferencias/mujeres/lghon.html
23 158 0.14% 402 0.04% /mercados/menu.htm
24 157 0.14% 204 0.02% /mercados/logo.htm
25 156 0.14% 2265 0.21% /camelidos/main.html
26 153 0.13% 931 0.09% /silder/capacitacion.cgi
27 153 0.13% 907 0.08% /silder/capacitaciones.cgi
28 151 0.13% 246 0.02% /pasantias/
29 144 0.13% 8974 0.82% /actividades/conferencias/desertificacion/
30 143 0.13% 5582 0.51% /actividades/conferencias/extension/ivcon3ec.html
Los 10 primeros de un total de 2001 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1355 1.20% 30382 2.78% /menu.html
2 169 0.15% 23365 2.13% /documentos/docfida/regionsinpobres.pdf
3 143 0.13% 20929 1.91% /tropisec/pgmodelosh/motobombas.pdf
4 445 0.39% 20766 1.90% /phpMyAdmin/sql.php
5 191 0.17% 17330 1.58% /indice.html
6 1052 0.93% 13966 1.28% /main.html
7 91 0.08% 13619 1.24% /tropisec/pgmodelosh/necesidades.pdf
8 104 0.09% 11631 1.06% /tropisec/pavarios/pvglobalizaciondr.html
9 46 0.04% 9416 0.86% /tropisec/pgseguimiento/guiasseguimiento.htm
10 100 0.09% 9080 0.83% /prosalafa/main.html
Los 10 primeros de un total de 742 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1530 1.35% 988 12.04% /
2 158 0.14% 122 1.49% /actividades/conferencias/mujeres/lghon.html
3 143 0.13% 97 1.18% /actividades/conferencias/extension/ivcon3ec.html
4 122 0.11% 81 0.99% /tropisec/pavarios/pvmecanismos.htm
5 104 0.09% 76 0.93% /tropisec/pavarios/pvglobalizaciondr.html
6 1342 1.18% 75 0.91% /arriba.html
7 1355 1.20% 74 0.90% /menu.html
8 144 0.13% 72 0.88% /actividades/conferencias/desertificacion/
9 102 0.09% 70 0.85% /actividades/conferencias/mujeres/mcechi.html
10 1052 0.93% 67 0.82% /main.html
Los 10 primeros de un total de 762 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1052 0.93% 393 4.52% /main.html
2 1530 1.35% 327 3.76% /
3 1355 1.20% 136 1.56% /menu.html
4 158 0.14% 121 1.39% /actividades/conferencias/mujeres/lghon.html
5 143 0.13% 92 1.06% /actividades/conferencias/extension/ivcon3ec.html
6 1342 1.18% 84 0.97% /arriba.html
7 122 0.11% 81 0.93% /tropisec/pavarios/pvmecanismos.htm
8 219 0.19% 72 0.83% /fida/
9 104 0.09% 72 0.83% /tropisec/pavarios/pvglobalizaciondr.html
10 102 0.09% 70 0.81% /actividades/conferencias/mujeres/mcechi.html
Los 30 primeros de un total de 5492 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 17243 15.21% 478 0.73% 7683 0.70% 29 0.29% 209.167.50.25
2 9523 8.40% 3162 4.86% 51534 4.71% 57 0.57% 200.29.22.22
3 5470 4.83% 1347 2.07% 34914 3.19% 61 0.61% 200.14.80.192
4 1312 1.16% 1294 1.99% 5 0.00% 103 1.04% 208.219.77.29
5 1308 1.15% 355 0.55% 7967 0.73% 34 0.34% 195.101.94.209
6 1275 1.12% 585 0.90% 12611 1.15% 167 1.68% 200.14.244.194
7 959 0.85% 9 0.01% 323 0.03% 21 0.21% 209.167.50.23
8 874 0.77% 670 1.03% 9373 0.86% 9 0.09% 198.4.83.49
9 821 0.72% 705 1.08% 17825 1.63% 100 1.01% 200.37.154.8
10 685 0.60% 415 0.64% 11017 1.01% 192 1.93% 209.202.148.38
11 588 0.52% 347 0.53% 8749 0.80% 37 0.37% 206.128.192.135
12 521 0.46% 470 0.72% 10396 0.95% 2 0.02% 213.96.191.135
13 455 0.40% 353 0.54% 10783 0.98% 29 0.29% 207.140.168.143
14 381 0.34% 299 0.46% 3761 0.34% 31 0.31% 24.232.1.206
15 372 0.33% 314 0.48% 7345 0.67% 61 0.61% 207.79.208.55
16 357 0.31% 146 0.22% 2105 0.19% 4 0.04% 200.48.213.226
17 346 0.31% 183 0.28% 2762 0.25% 62 0.62% 200.14.241.174
18 340 0.30% 229 0.35% 3416 0.31% 7 0.07% 196.40.36.211
19 337 0.30% 322 0.49% 4274 0.39% 31 0.31% 196.40.43.219
20 330 0.29% 271 0.42% 7752 0.71% 20 0.20% 216.34.109.190
21 308 0.27% 233 0.36% 5046 0.46% 36 0.36% 210.150.10.36
22 300 0.26% 124 0.19% 1764 0.16% 13 0.13% 64.76.128.4
23 294 0.26% 167 0.26% 2643 0.24% 13 0.13% 200.31.14.204
24 294 0.26% 188 0.29% 4015 0.37% 17 0.17% 212.135.14.14
25 285 0.25% 148 0.23% 1162 0.11% 6 0.06% 200.23.26.1
26 279 0.25% 109 0.17% 2101 0.19% 12 0.12% 63.65.11.58
27 260 0.23% 231 0.36% 2915 0.27% 41 0.41% 148.233.159.250
28 253 0.22% 78 0.12% 825 0.08% 1 0.01% 168.202.8.218
29 243 0.21% 171 0.26% 3394 0.31% 21 0.21% 148.233.95.59
30 224 0.20% 110 0.17% 1745 0.16% 12 0.12% 192.91.247.212
Los 10 primeros de un total de 5492 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9523 8.40% 3162 4.86% 51534 4.71% 57 0.57% 200.29.22.22
2 5470 4.83% 1347 2.07% 34914 3.19% 61 0.61% 200.14.80.192
3 821 0.72% 705 1.08% 17825 1.63% 100 1.01% 200.37.154.8
4 1275 1.12% 585 0.90% 12611 1.15% 167 1.68% 200.14.244.194
5 685 0.60% 415 0.64% 11017 1.01% 192 1.93% 209.202.148.38
6 455 0.40% 353 0.54% 10783 0.98% 29 0.29% 207.140.168.143
7 521 0.46% 470 0.72% 10396 0.95% 2 0.02% 213.96.191.135
8 874 0.77% 670 1.03% 9373 0.86% 9 0.09% 198.4.83.49
9 588 0.52% 347 0.53% 8749 0.80% 37 0.37% 206.128.192.135
10 1308 1.15% 355 0.55% 7967 0.73% 34 0.34% 195.101.94.209
Los 4 primeros de un total de 4 Total Usernames
# Accesos Archivos KBytes Visitas Username
1 993 0.88% 993 1.53% 37536 3.43% 50 0.50% root
2 20 0.02% 20 0.03% 490 0.04% 3 0.03% procasur
3 4 0.00% 4 0.01% 90 0.01% 1 0.01% PROCASUR
4 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ROOT
Accesos por país en Junio 2001
Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 113362 100.00% 65051 100.00% 1094784 100.00% No resuelve/desconocido

Generated by Webalizer Version 2.01